maanantai 1. heinäkuuta 2019

Kesäkuun sähkönkulutus

Kesäkuussa sähköä kului 456,02 kWh, joka on huonommin kuin viime vuonna (silloin sähköä meni kesäkuussa 2018 yht.389,74 kWh. Vuoden 2019 kulutusluvut ovat kuitenkin "toiseksi parhaalla tasolla" verrattuna aikaisempiin vuosiin. Tässä grafiikkaa asiaan liittyen.




2014 2015 2016 2017 2018 2019
tammi 1572,61 1629,59 2767,17 1559,90 1146,60 1443,90
helmi 713,57 1709,00 1263,55 1049,47 1269,76 1124,04
maalis 1311,28 1446,00 985,90 1137,00 1022,10 998,46
huhti 886,75 1179,00 750,00 1099,29 595,17 583,10
touko 827,19 1122,00 608,40 830,27 462,52 569,28
kesä 572,90 1074,00 498,00 532,50 389,74 456,02
YHT 5884,30 8159,59 6873,02 6208,43 4885,89 5174,80



2 kommenttia:

  1. ittel meni vastaavan kokoses talos Raisios 395 kwh, mut tääl ei paljoo kuuman veden kanssa läträtä (suorasähkö vesiboileri.itte lisä länpöeristetty)

    VastaaPoista
  2. käyny tässä pian kuukauteen suihkus tai kylvyssäkään lol..vaimmo sentään pari kertaa hehe

    VastaaPoista