Nyt jos katsotaan viimeisen neljän vuoden sähkönkulutukset vuoden ekojen 3kk osalta, niin tältä näyttää:
kWh | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
tammi | 1572,61 | 1629,59 | 2767,17 | 1559,90 | |
helmi | 713,57 | 1709,00 | 1263,55 | 1049,47 | |
maalis | 1311,28 | 1446,00 | 985,90 | 1137,00 |
Ja jos laitetaan vastaavilta ajoilta eurot taulukkoon, niin tältä näyttää:
Eurot | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
tammi | 193,76 | 181,80 | 305,48 | 160,18 | |
helmi | 99,95 | 173,97 | 148,62 | 112,88 | |
maalis | 161,56 | 146,49 | 121,52 | 116,50 |
Ja kun katsotaan näistä keskimääräiset kilowattihinnat, niin jakolaskun tulos näyttää tältä:
Keskim.sähköhinta 2017 | 0,104 | c/kWh | ||
Keskim.sähköhinta 2016 | 0,119 | c/kWh | ||
Keskim.sähköhinta 2015 | 0,108 | c/kWh | ||
Keskim.sähköhinta 2014 | 0,121 | c/kWh |
Eli ei tässä pörssisähköön mentäessä ainakaan huonompaan suuntaan ole käännettä tapahtunut - päin vastoin vuosi 2017 on tässä vertailussa edullisin, ja muutos viime vuoteen on -12,6%. Se on aika paljon sähköyhtiön myyntikatteesta pois?
Graafisesti kaikkien kuukausien sähkölaskut vuoden 2014 alusta näyttävät tältä. Eipä nuo keltaiset vuoden 2017 tässä kohtaa kovin korkeilta näytä, ja nämä ovat nyt sitten sitä pörssisähköä, samoin kuin vuoden 2016 joulukuun viimeinen pylväs, joka on väriltään harmaa.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti