torstai 5. syyskuuta 2019

Elokuun sähkönkulutus

Elokuussa sähköä kului tällä kertaa 513,1 kWh - mikä on uusi alarajaennätys elokuulle. Miksi sitten tuli uusi alarajaennätys, niin sitä en osaa sanoa, mutta tässä kuussa tämän enempää sähköä ei vaan kulunut. Tässä alkuvuoden kuukaudet eri vuosilta:

2014 2015 2016 2017 2018 2019
tammi 1572,61 1629,59 2767,17 1559,90 1146,60 1443,90
helmi 713,57 1709,00 1263,55 1049,47 1269,76 1124,04
maalis 1311,28 1446,00 985,90 1137,00 1022,10 998,46
huhti 886,75 1179,00 750,00 1099,29 595,17 583,10
touko 827,19 1122,00 608,40 830,27 462,52 569,28
kesä 572,90 1074,00 498,00 532,50 389,74 456,02
heinä 550,35 980,97 492,00 430,80 458,20 421,70
elo 909,82 1275,44 813,60 579,20 537,30 513,10
YHT 9358,47 12431,00 10194,62 9235,43 7899,39 8128,60


Ja tässä sama graafisesti:


Ja tässä vielä sähkönkulutus vuorokausikohtaisesti. Kuviosta erottuu 12.8. oleva korkea pylväs, joka johtuu porealtaan käytöstä - nuoriso oli lisälämmittänyt vettä suorasähköllä, itse olisin ohjelmoinut lämpöpumpun kautta lämpimään veteen lisälämpöä, jolloin sen päivän pylväs ei olisi erottunut ehkä ihan noin selvästi muiden päivien kulutuksesta. Sinänsä asialla ei ole merkitystä, mutta jos on 400 litrainen allas ja siihen lasketaan vesi 500 litraisen varaajan kautta, niin varaaja on aika tiukilla, ja lämpö ei riitä, jos varaajan alkulämpötila ei ole vähintään +55C.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti