Tässä kuluneet kuukaudet lukuina kunakin vuonna ensimmäisen kuuden kuukauden osalta:
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
tammi | 1572,61 | 1629,59 | 2767,17 | 1559,90 | 1146,60 | 1443,90 | 987,70 |
helmi | 713,57 | 1709,00 | 1263,55 | 1049,47 | 1269,76 | 1124,04 | 993,10 |
maalis | 1311,28 | 1446,00 | 985,90 | 1137,00 | 1022,10 | 998,46 | 792,38 |
huhti | 886,75 | 1179,00 | 750,00 | 1099,29 | 595,17 | 583,10 | 589,50 |
touko | 827,19 | 1122,00 | 608,40 | 830,27 | 462,52 | 569,28 | 527,23 |
kesä | 572,90 | 1074,00 | 498,00 | 532,50 | 389,74 | 456,02 | 457,61 |
YHT | 5884,30 | 8159,59 | 6873,02 | 6208,43 | 4885,89 | 5174,80 | 4347,52 |
Tässä kulutukset vielä käppyröinä:
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti