Tumman siniset pylväät ovat yösähköä yön tunteina. Näyttää led-valoistakin hiukan eli noin 250 wattia tulevan pohjakuormaan tehon lisäystä. Harmaalla olevat yksittäiset korkeat pylväät ovat aiheutuneet lämpöpumpun käynnistymisestä.
Graafisesesti vrk-kohtaiset ja kuukausittaiset kulutuspylväät näyttävät tältä:
Kuukausittaiset kulutukset eri vuosilta tammikuu >> heinäkuu näyttävät tältä - nyt kuluvan vuoden 2020 kokonaiskulutus on selvästi aikaisempia vuosia pienempi. Saas nähdä lisääntyykö tulevaisuudessa tällaiset vuodet, jolloin talvea ei tule ollenkaan?
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
tammi | 1572,61 | 1629,59 | 2767,17 | 1559,90 | 1146,60 | 1443,90 | 987,70 |
helmi | 713,57 | 1709,00 | 1263,55 | 1049,47 | 1269,76 | 1124,04 | 993,10 |
maalis | 1311,28 | 1446,00 | 985,90 | 1137,00 | 1022,10 | 998,46 | 792,38 |
huhti | 886,75 | 1179,00 | 750,00 | 1099,29 | 595,17 | 583,10 | 589,50 |
touko | 827,19 | 1122,00 | 608,40 | 830,27 | 462,52 | 569,28 | 527,23 |
kesä | 572,90 | 1074,00 | 498,00 | 532,50 | 389,74 | 456,02 | 457,61 |
heinä | 550,35 | 980,97 | 492,00 | 430,80 | 458,20 | 421,70 | 459,20 |
YHT | 6434,65 | 9140,56 | 7365,02 | 6639,23 | 5344,09 | 5596,5 | 4806,72 |
jooo Moro...ittel..meni heinäkuus 2020..412 kwh..tosin talo on aavistuksen pienenpi..vaiks..eihän se kyl vaikuta kun ei ole länmityskausi..vaimmon uuninkäyttöön tais mennä reilusti..ja sit toi Merrair ilmanvaihtokone..käy 40 pros tehol..kaiken aikaa..niin ja tietty toi vesiboileri..jonka kyl oon säätäny 48 c..mut näillä mennään..ILP..sit talvella..ennakoin n. 8800 kwh vuosi kulutukseksi..eikä siinä ole puiden tms. polttamisia
VastaaPoistamut kesä-kuus..mul meni...ILV koneen jäähdytys ominaisuuden käytön mukaan kyl vähän yli 500 kwh.eli enemään kuin siel...mä en tykkää kuumuudesta
VastaaPoistaHei Debatoija, Ihan hyviä lukuja teillä myös. :-)
VastaaPoista