tiistai 3. joulukuuta 2019

Marraskuun sähkönkulutus

Lokakuussa meni vähän enempi sähköä kuin vuosi aikaisemmin lokakuussa, ja nyt marraskuussa kävi päin vastoin, eli kulutus alitti viime vuoden marraskuun tason ollen nyt 851,40 kWh - kun vuosi sitten marraskuussa sähköä meni 877,8 kWh. Eli aika samoissa pyöritään viime vuoden kanssa. Nyt ensimmäisen 11 kuukauden aikana vuonna 2019 sähköä on kulunut 8401 kWh, kun vuonna 2018 vastaavaan aikaan 11 kk jälkeen kulutus oli 8159 kWh. Eli nyt tänä vuonna sähköä on kulunut 3% enemmän (eli taaskin aika samoissa mennään viime vuoden kanssa). Tässä kk-kohtaiset lukemat:


2014 2015 2016 2017 2018 2019
tammi 1572,61 1629,59 2767,17 1559,90 1146,60 1443,90
helmi 713,57 1709,00 1263,55 1049,47 1269,76 1124,04
maalis 1311,28 1446,00 985,90 1137,00 1022,10 998,46
huhti 886,75 1179,00 750,00 1099,29 595,17 583,10
touko 827,19 1122,00 608,40 830,27 462,52 569,28
kesä 572,90 1074,00 498,00 532,50 389,74 456,02
heinä 550,35 980,97 492,00 430,80 458,20 421,70
elo 909,82 1275,44 813,60 579,20 537,30 513,10
syys 1434,12 1310,00 740,00 546,10 595,60 610,30
loka 1671,82 1486,80 1416,80 764,30 804,40 830,50
marras 1382,54 1664,77 1606,00 900,60 877,80 851,40
YHT 11832,95 14877,57 11941,42 9429,43 8159,19 8401,80

Ja samat asiat graafisesti esitettynä:

















VILP on nyt siis ollut toiminnassa lokakuusta 2015 joulukuulle 2019 eli vähän yli 4 vuotta. Ja käyttötunteja on tullut mittariin 5600 kpl. Eli keskimäärin 1400 tuntia per vuosi. Jos laitteen koko käyttöikä on noin 40000 tuntia, niin tällä vauhdilla kone pitäisi olla ajettu loppuun 28 vuodessa (mahtaako kestää ihan noin kauaa kuitenkaan?)

Tässä vielä graafisesti VILP:n käyttötunnit per viikko tähän asti:


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti