Jos kesällä on saunan savuhormi aina auki toukokuusta alkaen, niin syyskuussa tähän tulee muutos. Ensin saunan kiukaan lämpöä otetaan talteen sulkemalla savupelti aina yöksi, sitten olohuoneen takkaakin aletaan käyttämään muutamana kertana viikossa. Lopuksi pitää kääntää myös lattialämmöt päälle,. Tällä kertaa tämä tapahtui syyskuun 22. päivä, niin kuin näistä alla olevista päiväpylväistä helposti näkee:
Vuorokausikohtaisista pylväistä näkyy myös se, että aivan ensimmäisinä päivinä lattiat ovat olleet kylmät, jolloin sähköäkin on kulunut enemmän. Sitten tilanne on taas tasaantunut kuun loppua kohti. Nyt lattialämpö on päällä neljä tuntia joka päivä. Päivällä siksi, että silloin VILP saa parhaiten lämpöä talteen, kun ulkonakin on päivällä vielä suht lämmintä.
Jos katsotaan numeerisesti koko alkuvuotta 9kk ajan, niin tästä vuodesta 2019 näyttäisi tulevan tällä menolla toiseksi paras (siis toiseksi alhaisin kulutus). Vuosi 2018 näyttää olleen tammikuussa 2018 erityisen leuto, joten ihan noihin vuoden 2018 lukuihin ei nyt tänä vuonna ehkä päästä.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| tammi | 1572,61 | 1629,59 | 2767,17 | 1559,90 | 1146,60 | 1443,90 |
| helmi | 713,57 | 1709,00 | 1263,55 | 1049,47 | 1269,76 | 1124,04 |
| maalis | 1311,28 | 1446,00 | 985,90 | 1137,00 | 1022,10 | 998,46 |
| huhti | 886,75 | 1179,00 | 750,00 | 1099,29 | 595,17 | 583,10 |
| touko | 827,19 | 1122,00 | 608,40 | 830,27 | 462,52 | 569,28 |
| kesä | 572,90 | 1074,00 | 498,00 | 532,50 | 389,74 | 456,02 |
| heinä | 550,35 | 980,97 | 492,00 | 430,80 | 458,20 | 421,70 |
| elo | 909,82 | 1275,44 | 813,60 | 579,20 | 537,30 | 513,10 |
| syys | 1434,12 | 1310,00 | 740,00 | 546,10 | 595,60 | 610,30 |
| YHT | 8778,59 | 11726,00 | 8918,62 | 7764,53 | 6476,99 | 6719,90 |
Tässä vielä eri vuodet graafisina pylväinä: